Расписание автобусов
Сводное расписание движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения на 2021 год
Автовокзал: 5-34-54
График движения автобусов в рабочие, выходные и праздничные дни по маршруту №1 .
Будни | Суббота, воскресенье, праздники | ||
Плотина | Больница | Плотина | Больница |
6.50 | 7.15 | 7.40 | 8.05 |
7.40 | 8.05 | 8.30 | 8.55 |
8.30 | 8.55 | 9.20 | 9.45 |
9.20 | 9.45 | 10.10 | 10.35 |
10.10 | 11.00 | ||
12.00 | 12.00 | ||
12.25 | 12.50 | 12.25 | 12.50 |
13.15 | 13.40 | 13.15 | 13.40 |
14.05 | 14.05 | ||
16.10 | 16.10 | ||
16.35 | 17.00 | 16.35 | 17.00 |
17.25 | 18.05 | 17.25 | |
18.20 |
График движения автобусов в рабочие, выходные и праздничные дни маршрута № 2
№2 «ПЛ. ЖУКОВА – ШАХТА №7»
ПЛ. ЖУКОВА | ШАХТА №6 | ШАХТА №11 | ШАХТА №7 |
7.00 | 7.20 | 7.25 | 7.35 |
8.20 | 8.50 | 8.55 | 8.40 |
13.15 | 13.35 | 13.40 | 13.50 |
16.50 | 17.10 | 17.15 | 17.25 |
18.10 | 18.30 | 18.35 | 18.45 |
Расписание движения автобуса по маршруту №3
д. Большая каменка–Кол. Сады–
д. Большая Каменка.
Кол. Сады | НЗГП | д. Малая Каменка |
7.00 | 7.20 | 7.30 |
8.00 | 8.20 | 8.30 |
9.00 | 9.20 | |
12.00 | ||
12.30 | 12.50 | 13.00 |
13.30 | 13.50 | |
15.30 | ||
16.00 | 16.20 | |
17.00 | ||
17.30 | 17.50 | 18.00 |
Расписание движения автобусов по маршруту № 9
«Больница–Кол. Сады»,
Включая все рабочие, выходные и праздничные дни
Отправление от остановки «БОЛЬНИЦА» | Отправление от остановки «КОЛ. САДЫ» | |||||||||
ГАЗ | ПАЗ | ГАЗ | ПАЗ
Карбышева |
ПАЗ
Карбышева |
ГАЗ | ПАЗ | ГАЗ | |||
6.45 | 7.00 | 7.15 ВЫХ | 7.30 | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 7.45 ВЫХ | |||
7.45 | 8.00 | 8.15 | 8.30 | 8.00 | 8.15 | 8.30 | 8.45 | |||
8.45 | 9.00 | 9.15 | 9.30 | 9.00 | 9.15 | 9.30 | 9.45 | |||
9.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 10.45 | |||
10.45 | 11.15 | 11.30 | 11.00 | 11.15 | 11.45 | |||||
11.45 | 12.15 | 12.00 | 12.15 | 12.45 | ||||||
12.45 | 13.15 | 13.15 | 13.45 | |||||||
13.45 | 14.00 | 14.15 | 14.30 | 14.15 | 14.30 | 14.45 | ||||
14.45 | 15.00 | 15.15 | 15.30 | 15.00 | 15.15 | 15.30 | 15.45 | |||
15.45 | 16.00 | 16.15 | 16.30 | 16.00 | 16.15 | 16.30 | 16.45 | |||
16.45 | 17.15 вых | 17.00 | 17.15 | 17.45 ВЫХ | ||||||
17.30 | 17.45 | 18.00 | 18.15 | 18.00 | ||||||
18.30 | 19.00 | 18.30 | 19.00 | |||||||
19.30 | 19.30 | 20.00 |
Расписание работы маршрута
№ 113 «г.Нелидово (Шахта № 3) – п. Загородный».
Все дни недели | |
Шахта № 3 | п. Загородный |
7.00 | 7.30 |
8.00 | 8.30 |
9.00 (до пл. Жукова) | |
13.00 | 13.30 |
14.00 | 14.30 (до пл. Жукова) |
16.30 | |
17.00 | 17.30 |
18.00 | 18.30 (до пл. Жукова) |
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИГОРОДНЫХ (внутримуниципальных) МАРШРУТОВ
Общество с ограниченной ответственностью «НелТрансавто» на 2021 год
№
|
Наименование маршрута | Протяжён
ность (км) |
Отправление от
начального пункта |
Отправление от
конечного пункта |
Время в
пути (час. мин.) |
Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
106 | № 106 «Нелидово–Заповедный» | 57 | 6.05, 15.00 | 8.00, 17.00 | 1.50 | СРЕДА, СУББОТА |
101 | № 101 «Нелидово–Копейки» | 26,4 | 8.50, 15.20 | 10.00, 16.30 | 1.05 | ПН, СР, ПТ, СБ, ВС |
102 | № 102 «Нелидово–Никитино» | 30,5 | 6.30, 13.00 | 7.40, 14.10 | 1.05 | СР, ПТ, СБ, ВС |
103 | № 103 «Нелидово–Высокое» | 43 | 6.05, 13.30 | 7.30, 14.55 | 1.20 | ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ |
104 | № 104 «Нелидово – Семеновское» | 32,7 | 08.20, 15.45 | 9.25, 17.05 | 1.00 | ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ |
108 | № 108 «Нелидово–Реданово» | 52,8 | 6.35, 15.10 | 8.15, 16.50 | 1.35 | ПТ, СБ, ВС |
118 | № 118 «Нелидово–Бурцево» | 14,8 | 8.00, 9.30, 15.30, 17.30 | 8.45, 10.45, 16.15, 18.15 | 0.40 | ЕЖЕДНЕВНО
(сезонный) |
113 | № 113 «Нелидово–п. Загородный» | 7,2 | 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00 | 7.30, 8.30, 13.30, 16.30, 17.30, 18.30 | 0.30 | ЕЖЕДНЕВНО |
Летнее расписание по маршруту №118 «пл. Жукова – д. Бурцево»
Пл. Жукова | Д. Бурцево |
8.00 | 8.40 |
13.30 | 14.40 |
17.30 | 18.10 |
19.30 | 20.15 |